-11735 2 0
-13031 2097152 0
-13191 1 0
-17687 128 0
-18591 1 0
-18863 16 0
-21431 256 0
-22767 1 0
-23927 262144 0
-26456 201326592 0
-27287 16 0
-29031 1 0
-29864 100663296 0
-30356 0 0
-30511 16 0
-31343 16 0
-31591 4 0
-34135 2 0
-34767 1 1 3863
-35647 4096 0
-36447 1 0
-37703 1024 0
-38132 0 0
-40856 201326592 0
-41247 1 1 4583
-41423 128 0
-41935 2 0
-43304 100663296 0
-46111 16 0
-46135 2 0
-46940 2 0
-46952 100663296 0
-48151 0 1 179
-48851 8 0
-49087 0 1 191
-51391 32 0
-52124 2097152 0
-52764 1 0
-53007 1 0
-53943 1 0
-54415 2 0
-54452 0 0
-59099 0 1 113
-61808 67108864 0
-61951 2048 0
-66127 4194304 0
-66419 32 0
-66679 0 1 131
-67047 1 0
-70748 128 0
-71459 64 0
-71771 4 0
-72343 524288 0
-73328 67108864 0
-73879 16 0
-74364 1 0
-74651 64 0
-74671 4194304 0
-75452 16 0
-76399 64 0
-77915 2 0
-78127 4 0
-79303 4 0
-80023 4096 0
-81583 32 0
-83815 2 0
-84244 0 0
-85724 256 0
-85835 2 0
-87007 0 1 167
-87064 201326592 0
-88115 2 0
-88611 1 0
-88927 32 0
-90487 2048 0
-91068 1 0
-91207 0 1 223
-91259 4 0
-92215 2 0
-92527 131072 0
-93299 1048576 0
-93391 65536 0
-95476 0 0
-95528 100663296 0
-95708 262144 0
-97235 2 0
-97399 0 1 173
-98099 0 1 263
-98132 0 0
-98219 8 0
-98836 0 0
-99032 201326592 0
-99299 0 1 109
-100539 1 1 11171
-100952 201326592 0
-102007 2097152 0
-103783 131072 0
-104739 1 0
-104815 2 0
-104948 0 0
-105539 4 0
-108184 201326592 0
-109148 16 0
-111007 16 0
-112276 0 0
-116124 1 0
-117339 1 0
-117812 0 0
-118232 201326592 0
-121172 0 0
-122044 16 0
-122603 16 0
-123011 4 0
-123796 0 0
-124931 0 1 271
-125372 16 0
-126364 4 0
-127019 262144 0
-129496 201326592 0
-129939 1 0
-131368 100663296 0
-132127 1024 0
-132976 67108864 0
-133396 0 0
-133971 1 0
-134099 4 0
-135703 8388608 0
-136540 2 0
-136807 8 0
-137915 2 0
-139068 1 1 3863
-139352 201326592 0
-140023 16 0
-141535 2 0
-142036 0 0
-142588 4096 0
-144131 16 0
-144819 1 1 16091
-144947 8 0
-145788 1 0
-146435 2 0
-147707 4 0
-148019 32 0
-149167 4096 0
-150812 1024 0
-151539 1 0
-153891 1 1 17099
-156443 4 0
-156923 16 0
-157204 0 0
-159316 0 0
-160808 100663296 0
-162923 0 1 191
-164988 1 1 4583
-165692 128 0
-167123 8 0
-167699 4 0
-167740 2 0
-169835 2 0
-170691 1 0
-170836 0 0
-171736 201326592 0
-172456 100663296 0
-173044 0 0
-173123 1024 0
-175907 16384 0
-177651 1 1 19739
-180212 0 0
-180771 1 0
-181971 1 1 20219
-182891 1024 0
-184432 67108864 0
-184444 16 0
-184540 2 0
-186891 1 0
-189424 67108864 0
-190419 1 0
-190531 8 0
-191571 1 0
-192604 0 1 179
-192803 16 0
-195499 0 1 137
-195571 0 1 223
-196348 0 1 191
-196568 201326592 0
-199531 65536 0
-199643 0 1 181
-200315 2 0
-202763 8 0
-205564 32 0
-206315 2 0
-207451 32 0
-208792 201326592 0
-210003 1 0
-211115 2 0
-212028 1 0
-212299 8192 0
-215668 0 0
-215772 1 0
-216739 0 1 193
-217576 100663296 0
-217660 2 0
-217851 1 0
-218411 1024 0
-218859 1 0
-218931 1 0
-221267 0 1 173
-222923 256 0
-223467 1 0
-226804 0 0
-227956 0 0
-228835 2 0
-230091 1 0
-233944 201326592 0
-235779 1 0
-236248 201326592 0
-236851 0 1 433
-238131 1 1 26459
-239643 1 1 26627
-240827 524288 0
-242331 1 0
-244907 16 0
-245731 262144 0
-246184 100663296 0
-247768 201326592 0
-247804 2048 0
-251747 65536 0
-252683 2048 0
-253168 67108864 0
-253972 0 0
-257139 1 1 28571
-257332 0 0
-258931 524288 0
-259171 8 0
-259427 4 0
-261076 0 0
-262708 0 0
-264051 1 1 29339
-264148 0 0
-264267 1 1 29363
-264508 4194304 0
-266716 0 1 131
-268144 67108864 0
-268188 1 0
-268915 2 0
-270099 1 1 30011
-271171 0 1 373
-272147 4096 0
-272243 65536 0
-272499 1 0
-272963 4194304 0
-274371 1 0
-274672 67108864 0
-276712 100663296 0
-277972 0 0
-282859 2048 0
-283819 0 1 463
-283923 1 1 31547
-289372 524288 0
-290123 0 1 223
-290387 16384 0
-291083 16 0
-293611 4194304 0
-294827 16 0
-295192 201326592 0
-295516 16 0
-296547 1 0
-297328 67108864 0
-298531 0 1 487
-298684 4194304 0
-300123 1 1 33347
-302011 65536 0
-303243 1 0
-304539 1 0
-305596 64 0
-305752 201326592 0
-308147 4 0
-308331 1 1 34259
-311092 0 0
-311147 512 0
-312508 4 0
-313051 0 1 367
-313108 0 0
-313683 1 0
-313947 1 1 34883
-314008 201326592 0
-314164 0 0
-317212 4 0
-317428 0 0
-318651 1 0
-319099 8 0
-319315 2 0
-320092 4096 0
-320971 4 0
-326332 32 0
-327259 524288 0
-327379 16 0
-330571 256 0
-331411 0 1 181
-331787 0 1 257
-333748 0 0
-334923 1 0
-335260 2 0
-336347 8 0
-340299 1 1 37811
-340372 0 0
-341131 4 0
-347267 0 1 239
-348028 0 1 167
-355708 32 0
-357515 2 0
-357691 4194304 0
-360811 8 0
-361051 0 1 173
-361948 2048 0
-362139 1 0
-364828 0 1 223
-366952 100663296 0
-367828 0 0
-368035 2 0
-368259 1 0
-368763 1 0
-368860 2 0
-369587 128 0
-370108 131072 0
-370288 67108864 0
-370291 64 0
-373243 16 0
-373564 65536 0
-378747 1 1 42083
-379732 0 0
-382715 2 0
-388435 2 0
-388939 0 1 131
-389596 0 1 173
-390923 16 0
-391947 1 0
-395059 4 0
-395987 4096 0
-398403 1 1 44267
-400947 1 0
-402243 1 0
-403435 2 0
-403803 1 1 44867
-404067 1 1 367
-404667 1 1 44963
-405771 1 0
-407668 0 0
-408028 2097152 0
-408883 65536 0
-409907 0 1 293
-411331 64 0
-412443 1 1 45827
-413547 1 0
-413603 0 1 137
-415132 131072 0
-415699 2048 0
-415707 1 0
-417139 0 1 139
-418072 201326592 0
-419260 2 0
-419515 2 0
-420451 64 0
-421108 0 0
-423627 1 0
-428971 0 1 149
-429531 1 0
-429739 0 1 113
-430291 0 1 229
-431092 0 0
-436312 201326592 0
-436803 1 0
-437299 128 0
-437872 67108864 0
-439531 0 1 419
-440043 1 0
-440611 128 0
-442203 1 0
-442315 2 0
-444028 16 0
-445843 0 1 211
-446296 201326592 0
-450115 2 0
-450267 1 0
-450427 0 1 149
-450928 67108864 0
-454339 0 1 239
-454651 64 0
-458152 100663296 0
-459715 2 0
-459843 1 0
-460699 0 1 173
-460948 0 0
-461107 0 1 233
-465688 201326592 0
-467547 1 0
-467971 4 0
-468267 1 0
-470035 2 0
-472603 0 1 197
-476083 64 0
-477403 0 1 599
-478228 0 0
-478771 32 0
-479011 16 0
-479107 0 1 181
-483027 1 0
-485011 65536 0
-485272 201326592 0
-486347 0 1 181
-486803 4096 0
-488728 201326592 0
-493315 2 0
-493819 0 1 167
-495283 0 1 223
-495892 0 0
-496411 0 1 661
-502083 1 1 55787
-503512 201326592 0
-504235 2 0
-506179 64 0
-506608 67108864 0
-507147 1 0
-508227 1 0
-509307 1 0
-511099 0 1 113
-511827 1 0
-515643 1 0
-516259 0 1 601
-519579 1 1 57731
-521368 201326592 0
-521587 8 0
-526443 1 0
-528508 1024 0
-530163 1 1 58907
-530419 0 1 131
-530923 0 1 241
-532747 0 1 223
-534427 0 1 109
-536643 1 1 59627
-538708 0 0
-539635 2 0
-540643 65536 0
-540963 1 1 60107
-541315 2 0
-542515 2 0
-542812 8388608 0
-546772 0 0
-547228 8 0
-551272 100663296 0
-552163 4096 0
-553843 32 0
-554968 201326592 0
-555003 1 1 61667
-555928 201326592 0
-557979 1 0
-558027 1 1 62003
-559339 8 0
-560092 16 0
-561268 0 0
-561499 128 0
-562132 0 0
-566140 2 0
-566827 64 0
-566899 32 0
-569643 1 0
-569787 1 0
-570571 32 0
-574291 524288 0
-574891 16384 0
-581587 32 0
-582163 131072 0
-584515 2 0
-584635 2 0
-587283 1 0
-587427 1 0
-589603 4 0
-593611 0 1 277
-595747 256 0
-596668 4096 0
-600027 1 0
-600147 1 1 66683
-605083 0 1 181
-605427 1 0
-606163 0 1 229
-610027 8 0
-610771 4 0
-611203 1024 0
-612859 16 0
-615091 0 1 193
-619732 0 0
-626299 1024 0
-626728 100663296 0
-627115 2 0
-629443 0 1 313
-631363 32 0
-641107 0 1 557
-647179 16 0
-649972 0 0
-652227 1 0
-654448 67108864 0
-655099 0 1 239
-663811 0 1 347
-664387 0 1 379
-664435 2 0
-664948 0 0
-666243 1 1 74027
-666787 8 0
-668323 262144 0
-677707 0 1 337
-681235 2 0
-686347 32768 0
-686707 4 0
-687427 16 0
-687472 67108864 0
-687883 4 0
-692008 100663296 0
-692227 64 0
-693235 2 0
-694147 0 1 151
-694363 65536 0
-694723 131072 0
-696147 1 0
-710011 64 0
-710947 524288 0
-712027 1048576 0
-712627 262144 0
-719128 201326592 0
-719272 100663296 0
-722107 0 1 347
-723643 65536 0
-724915 2 0
-725272 201326592 0
-726027 1 0
-730699 4096 0
-731011 512 0
-732163 256 0
-734539 16 0
-734947 256 0
-735508 0 0
-738571 1048576 0
-738987 1 0
-739315 2 0
-744867 1 1 82763
-750307 4096 0
-755883 1 1 83987
-756627 1 0
-760083 1 0
-764187 1 0
-764779 32 0
-770107 16 0
-776443 0 1 457
-778003 16777216 0
-778723 8 0
-780427 16777216 0
-780739 65536 0
-785491 4 0
-787348 0 0
-789147 1 1 87683
-797515 2 0
-797787 1 1 88643
-800403 1 0
-804267 1 1 89363
-805435 2 0
-808683 1 0
-816379 256 0
-818392 201326592 0
-818923 4 0
-821563 0 1 127
-825187 8 0
-829203 1 0
-829243 32 0
-834307 0 1 881
-834835 2 0
-841072 67108864 0
-842307 1 0
-843019 128 0
-843747 1 0
-856027 0 1 211
-856923 1 0
-862192 67108864 0
-864532 0 0
-865027 0 1 197
-878971 0 1 151
-884635 2 0
-890667 1 1 98963
-893643 1 0
-894307 0 1 599
-902467 1024 0
-902731 0 1 383
-907123 4 0
-908763 1 0
-910723 8 0
-912043 8 0
-913347 1 1 101483
-916603 256 0
-927667 16 0
-932787 1 1 103643
-933172 0 0
-937483 256 0
-938452 0 0
-939723 1 0
-940843 0 1 709
-941923 0 1 523
-942547 0 1 389
-946147 0 1 571
-948667 0 1 971
-949507 16 0
-950923 1048576 0
-952099 256 0
-959347 65536 0
-969571 0 1 151
-971227 32 0
-971323 512 0
-983427 1 0
-996235 2 0
-1000627 4194304 0
-1004203 128 0
-1011907 16 0
-1013163 1 0
-1019923 0 1 661
-1020363 1 0
-1024587 1 1 113843
-1028923 4 0
-1030603 4 0
-1032187 16 0
-1033627 4 0
-1044523 0 1 103
-1046299 32 0
-1055107 256 0
-1073347 8 0
-1085923 0 1 607
-1088323 32 0
-1094563 0 1 257
-1096243 64 0
-1105435 2 0
-1110283 0 1 191
-1120387 65536 0
-1121971 0 1 769
-1126987 4096 0
-1132107 1 0
-1140115 2 0
-1143787 0 1 263
-1162267 0 1 109
-1171603 0 1 563
-1192123 65536 0
-1195243 4 0
-1209723 1 0
-1214035 2 0
-1214467 1048576 0
-1215523 524288 0
-1217707 1024 0
-1222747 0 1 431
-1227307 0 1 997
-1231627 128 0
-1233787 16384 0
-1240003 32768 0
-1243243 2048 0
-1245043 0 1 193
-1247443 32 0
-1254883 4 0
-1260715 2 0
-1267627 4194304 0
-1271467 4096 0
-1277467 0 1 193
-1286923 8 0
-1288027 16 0
-1292467 8 0
-1292635 2 0
-1341307 8 0
-1346227 0 1 397
-1349107 0 1 113
-1350715 2 0
-1359523 8 0
-1366467 1 0
-1371115 2 0
-1372387 128 0
-1378987 0 1 547
-1422787 16777216 0
-1426027 8192 0
-1444123 0 1 353
-1468483 8388608 0
-1476547 64 0
-1492003 16384 0
-1493923 0 1 647
-1497763 256 0
-1559947 0 1 167
-1564123 8 0
-1575403 0 1 1021
-1588867 65540 0
-1604947 256 0
-1640563 0 1 863
-1660003 0 1 421
-1663603 32 0
-1690627 2097152 0
-1690747 0 1 151
-1696843 0 1 131
-1701763 4 0
-1718347 524288 0
-1773787 1048576 0
-1839643 16 0
-1862947 0 1 149
-1870003 0 1 199
-1875547 64 0
-1887043 0 1 349
-1963123 0 1 421
-1990363 0 1 211
-2018443 4 0
-2050003 0 1 191
-2059267 4 0
-2072107 0 1 269
-2093683 131072 0
-2168203 2048 0
-2232547 8192 0
-2608747 0 1 733
